Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1875 | 39.31% | 762 | 15.97% | 1113 | 23.33% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 995 | 20.86% | 530 | 11.11% | 465 | 9.75% |
3 | WIRASWASTA | 692 | 14.51% | 445 | 9.33% | 247 | 5.18% |
4 | BURUH HARIAN LEPAS | 500 | 10.48% | 281 | 5.89% | 219 | 4.59% |
5 | PELAJAR/MAHASISWA | 462 | 9.69% | 243 | 5.09% | 219 | 4.59% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 199 | 4.17% | 1 | 0.02% | 198 | 4.15% |
7 | KARYAWAN SWASTA | 165 | 3.46% | 108 | 2.26% | 57 | 1.19% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 69 | 1.45% | 34 | 0.71% | 35 | 0.73% |
9 | PERANGKAT DESA | 22 | 0.46% | 17 | 0.36% | 5 | 0.10% |
10 | PENSIUNAN | 21 | 0.44% | 19 | 0.40% | 2 | 0.04% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 19 | 0.40% | 9 | 0.19% | 10 | 0.21% |
12 | GURU | 12 | 0.25% | 2 | 0.04% | 10 | 0.21% |
13 | KARYAWAN HONORER | 12 | 0.25% | 6 | 0.13% | 6 | 0.13% |
14 | LAINNYA | 10 | 0.21% | 7 | 0.15% | 3 | 0.06% |
15 | PERDAGANGAN | 9 | 0.19% | 6 | 0.13% | 3 | 0.06% |
16 | SOPIR | 8 | 0.17% | 8 | 0.17% | 0 | 0.00% |
17 | PEDAGANG | 5 | 0.10% | 2 | 0.04% | 3 | 0.06% |
18 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.10% | 5 | 0.10% | 0 | 0.00% |
19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0.08% | 0 | 0.00% | 4 | 0.08% |
20 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
21 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
22 | PETERNAK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
23 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
24 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
26 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | SENIMAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4770 | 100% | 2323 | 48.70% | 2447 | 51.30% |
Lokasi KEMIRI
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kemiri Tahun 2020
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEMIRI TAHUN ANGGARAN 2021
- POSKO PPKM MIKRO COVID-19 KALURAHAN KEMIRI
- PEMBERIAN STIMULAN KEPADA WARGA YANG TERDAMPAK LONGSOR
- FOGGING DISINFEKTAN
- SOSIALISASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
- GELAR RINTISAN KALURAHAN BUDAYA